Teams

Jahrgangstabelle

Hier gibt es die Jahrgangstabelle für die Jugendteams bis 2024/2025 

 
Saison/Jahr U10 U11 U12 U14 U16 U18 U20
2019/20 10/11 09 08/09 06/07 04/05 02/03 00/01
2020/21 11/12 10 09/10 07/08 05/06 03/04 01/02
2021/22 12/13 11 10/11 08/09 06/07 04/05 02/03
2022/23 13/14 12 11/12 09/10 07/08 05/06 03/04
2023/24 14/15 13 12/13 10/11 08/09 06/07 04/05
2024/25 15/16 14 13/14 11/12 09/10 07/08 05/06
2025/26
16/17 15 14/15 12/13 10/11 08/09 06/07

Probetraining Anfrage

Team
  
Message
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
E-mail
Telefonnummer für Rückfragen
Textfeld
Sicherheitscode
Bitte geben Sie nebenstehenden Sicherheitscode in obiges Feld ein (Spam-Schutz).